Johto (II Generacja)
| Pokemon | Stats | MAX CP | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
935 | ||||||||
|
1454 | ||||||||
|
2410 | ||||||||
|
980 | ||||||||
|
1653 | ||||||||
|
2889 | ||||||||
|
1131 | ||||||||
|
1722 | ||||||||
|
2857 | ||||||||
|
618 | ||||||||
|
1758 | ||||||||
|
677 | ||||||||
|
2024 | ||||||||
|
728 | ||||||||
|
1346 | ||||||||
|
816 | ||||||||
|
1772 | ||||||||
|
2646 | ||||||||
|
1119 | ||||||||
|
2085 | ||||||||
|
473 | ||||||||
|
671 | ||||||||
|
535 | ||||||||
|
657 | ||||||||
|
1708 | ||||||||
|
1102 | ||||||||
|
2188 | ||||||||
|
991 | ||||||||
|
1521 | ||||||||
|
2852 | ||||||||
|
2281 | ||||||||
|
461 | ||||||||
|
1588 | ||||||||
|
2148 | ||||||||
|
2449 | ||||||||
|
600 | ||||||||
|
976 | ||||||||
|
1636 | ||||||||
|
1348 | ||||||||
|
395 | ||||||||
|
2141 | ||||||||
|
1470 | ||||||||
|
641 | ||||||||
|
1992 | ||||||||
|
3170 | ||||||||
|
2137 | ||||||||
|
1562 | ||||||||
|
2545 | ||||||||
|
1926 | ||||||||
|
1185 | ||||||||
|
1026 | ||||||||
|
2046 | ||||||||
|
1108 | ||||||||
|
2282 | ||||||||
|
1689 | ||||||||
|
1857 | ||||||||
|
2414 | ||||||||
|
1237 | ||||||||
|
2552 | ||||||||
|
2051 | ||||||||
|
3001 |
||||||||
|
405 | ||||||||
|
3101 | ||||||||
|
2051 | ||||||||
|
1328 | ||||||||
|
2945 | ||||||||
|
895 | ||||||||
|
1702 | ||||||||
|
741 | ||||||||
|
2345 | ||||||||
|
1378 | ||||||||
|
912 | ||||||||
|
2315 | ||||||||
|
1094 | ||||||||
|
2108 | 1 | |||||||
|
2108 | ||||||||
|
1234 | ||||||||
|
2635 | ||||||||
|
2641 | ||||||||
|
1206 | ||||||||
|
3013 | ||||||||
|
2711 | ||||||||
|
2164 | ||||||||
|
431 | ||||||||
|
492 | ||||||||
|
2156 | ||||||||
|
1291 | ||||||||
|
1206 | ||||||||
|
1323 | ||||||||
|
2354 | ||||||||
|
2757 | ||||||||
|
3452 | ||||||||
|
3473 | ||||||||
|
2983 | ||||||||
|
1040 | ||||||||
|
1766 | ||||||||
|
3834 | ||||||||
|
3703 | ||||||||
|
3863 | ||||||||
|
3265 | ||||||||