Kanto (I Generacja)
| Pokemon | Stats | MAX CP | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Bulbasaur |
|
1115 | |||||||
|
1699 | ||||||||
|
2720 | ||||||||
|
980 | ||||||||
|
1653 | ||||||||
|
2889 | ||||||||
|
946 | ||||||||
|
1488 | ||||||||
|
2466 | ||||||||
|
437 | ||||||||
|
450 | ||||||||
|
1827 | ||||||||
|
456 | ||||||||
|
432 | ||||||||
|
1846 | ||||||||
|
680 | ||||||||
|
1194 | ||||||||
|
2129 | ||||||||
|
734 | ||||||||
|
734 | ||||||||
|
1730 | ||||||||
|
1705 | ||||||||
|
798 | ||||||||
|
1997 | ||||||||
|
927 | ||||||||
|
1921 | ||||||||
|
938 | ||||||||
|
2182 | ||||||||
|
2286 | ||||||||
|
1261 | ||||||||
|
1293 | ||||||||
|
2374 | ||||||||
|
2432 | ||||||||
|
816 | ||||||||
|
1309 | ||||||||
|
2488 | ||||||||
|
860 | ||||||||
|
1393 | ||||||||
|
2567 | ||||||||
|
1155 | ||||||||
|
2437 | ||||||||
|
883 | ||||||||
|
883 | ||||||||
|
2279 | ||||||||
|
2309 | ||||||||
|
724 | ||||||||
|
1926 | ||||||||
|
667 | ||||||||
|
1976 | ||||||||
|
1228 | ||||||||
|
1681 | ||||||||
|
2559 | ||||||||
|
1018 | ||||||||
|
1859 | ||||||||
|
1004 | ||||||||
|
2082 | ||||||||
|
676 | ||||||||
|
681 | ||||||||
|
1567 | ||||||||
|
1897 | ||||||||
|
748 | ||||||||
|
797 | /5 | |||||||
|
1689 | ||||||||
|
1771 | ||||||||
|
1106 | ||||||||
|
2450 | ||||||||
|
1164 | ||||||||
|
2288 | ||||||||
|
1243 | ||||||||
|
3029 | ||||||||
|
829 | ||||||||
|
1419 | ||||||||
|
2586 | ||||||||
|
1342 | ||||||||
|
2059 | ||||||||
|
3057 | ||||||||
|
1278 | ||||||||
|
2031 | ||||||||
|
3056 | ||||||||
|
1033 | ||||||||
|
1611 | ||||||||
|
2431 | ||||||||
|
1040 | ||||||||
|
2422 | ||||||||
|
1293 | ||||||||
|
1293 | ||||||||
|
1897 | ||||||||
|
1897 | ||||||||
|
2949 | ||||||||
|
2949 | ||||||||
|
1697 | ||||||||
|
2461 | ||||||||
|
1226 | ||||||||
|
2545 | ||||||||
|
1362 | ||||||||
|
2485 | ||||||||
|
1236 | ||||||||
|
1200 | ||||||||
|
2362 | ||||||||
|
971 | ||||||||
|
1985 | ||||||||
|
1374 | ||||||||
|
1374 | ||||||||
|
2757 | ||||||||
|
2757 | ||||||||
|
1080 | ||||||||
|
2547 | ||||||||
|
1229 | ||||||||
|
1963 | ||||||||
|
2878 | ||||||||
|
1101 | ||||||||
|
1040 | ||||||||
|
2090 | ||||||||
|
1561 | ||||||||
|
2829 | ||||||||
|
1010 | ||||||||
|
2099 | ||||||||
|
1175 | ||||||||
|
3014 | ||||||||
|
3014 | ||||||||
|
1019 | ||||||||
|
1835 | ||||||||
|
1835 | ||||||||
|
2576 | ||||||||
|
2332 | ||||||||
|
1411 | ||||||||
|
1214 | ||||||||
|
2293 | ||||||||
|
1651 | ||||||||
|
3179 | ||||||||
|
1255 | ||||||||
|
2238 | ||||||||
|
2586 | ||||||||
|
1056 | ||||||||
|
2093 | ||||||||
|
1152 | ||||||||
|
2162 | ||||||||
|
1157 | ||||||||
|
2584 | ||||||||
|
2228 | ||||||||
|
2706 | ||||||||
|
2555 | ||||||||
|
2334 | ||||||||
|
2394 | ||||||||
|
2959 | ||||||||
|
2620 | ||||||||
|
274 | ||||||||
|
3391 | ||||||||
|
2641 | ||||||||
|
832 | ||||||||
|
1071 | ||||||||
|
3114 | ||||||||
|
2888 | ||||||||
|
3029 | ||||||||
|
1720 | /5 | |||||||
|
1544 | ||||||||
|
2786 | ||||||||
|
1370 | ||||||||
|
2713 | ||||||||
|
2783 | ||||||||
|
3225 | ||||||||
|
3051 | ||||||||
|
3527 | ||||||||
|
3465 | ||||||||
|
1004 | ||||||||
|
1780 | ||||||||
|
3792 | ||||||||
|
4178 | ||||||||
|
3265 |